 |
Pollenflugvorhersage
|
Pollenflugvorhersage für Hessen
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Deutscher Polleninformationsdienst |
am Sonntag, den 20.05.12 um 11 Uhr
gültig bis: Montag, den 21.05.12 abends
|
| Hessen |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge |
| | Sonntag | Montag | | Hasel | - | - |
| Erle | - | - |
| Birke | 1 | 1 |
| Gräser | 2 | 2 |
| Roggen | - | - |
| Beifuß | - | - |
| Ambrosia | - | - |
| Rhein-Main |
| | Sonntag | Montag | | Hasel | - | - |
| Erle | - | - |
| Birke | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 1-2 | 1-2 |
| Roggen | 0-1 | 0-1 |
| Beifuß | - | - |
| Ambrosia | - | - |
Legende: |
| - | keine Flugsaison |
| 0 | kein Pollenflug |
| 0-1 | geringer Pollenflug |
| 1 | schwacher Pollenflug |
| 1-2 | schwach bis mäßiger Pollenflug |
| 2 | mäßiger Pollenflug |
| 2-3 | mäßig bis starker Pollenflug |
| 3 | starker Pollenflug |
|
Deutscher Wetterdienst
Medizin-Meteorologie |
|